セミナー・イベント
詳しく見る
Business
結集した技術力で
社会の未来を創造する
- United Technology Creating Society’s Future -
SAP Solutions
サービス及び製品ラインナップ
ERPの導入活用は、Enterprise Resource Planningという言葉が示す通り、経営手段のひとつでもあります。従ってご選択にあたる要点は、利用いただく企業の経営課題そのものに対する実現性に他なりません。そこで当社は、お客様が正しくERPの導入を企画し、安全に導入して経営課題の解決に役立てて頂くための総合的なサービスとITソリューションを提供しています。
Case Studies
従業員30人未満の企業でお手軽にクラウドサービスを利用する小規模プロジェクトから従業員1500人以上の大企業でグローバル15拠点をSAPで1つにする大規模プロジェクトまでお客様の規模、目的にあわせたプロジェクトの経験がございます。
製造業から商社、卸まで多くの業界を経験してまいりました(製造業:6割、商社・卸:4割)。
業種 | 取り扱い商材 | 年商規模 | 従業員数 | 取り組みテーマ |
---|---|---|---|---|
商社 | 電池機材・電子材料・樹脂・機能材等 | 350億 | 100人 | バックオフィス統合に伴う営業力強化 |
商社 | 電気機械機器、電子応用機械機器、通信機械器 | 1,300億 | 900人 | バックオフィス統合に伴う営業力強化 |
商社 | 産業用機械等 | 1,600億 | 1,100人 | 収益認識基準の適応 |
商社 | 紙関連商品の販売・輸出入等 | 3,000億以上 | 5,000人以上 | 事業モデルの中期的な再構築 |
小売業 | 飲食事業他 | 2,200億 | 4,000人 | ビッグデータ分析システムの構築 |
小売業 | ファシリティマネジメントサービス | 3,000億以上 | 5,000人以上 | 小規模グループの会計システム統一 |
製造業 | 化学品、合成樹脂等 | 100億 | 100人 | 1,000万品目のシステム管理と適時所要量計算 |
製造業 | 各種家電製品のパネル、自動車のエンブレム等 | 110億 | 400人 | 会社全体の生産性向上 |
製造業 | フィルム、ラミネート製品等 | 300億 | 1,300人 | 標準原価管理に基づく業績管理制度の構築 |
製造業 | 粘着テープ等 | 430億 | 750人 | 業務プロセスの全体最適・標準化 |
製造業 | プラスチック容器の成型機、金型、付属機器 | 500億未満 | 2,000人 | プロジェクト別の収益管理、見積管理体型の構築 |
製造業 | 電力・エネルギー、モビリティ等 | 2,400億 | 9,000人 | 世界10カ国21法人のオペレーション統一 |
製造業 | 衣料素材、繊維資材、フィルム等 | 6,600億 | 1,200人 | 柔軟性の高い経営基盤の構築 |
製造業 | — | 500億未満 | 3,000人 | グローバルサプライチェーンの管理システム構築 |
製造業 | — | 500億以上 | 2,000人 | 国内企業買収に伴う基幹システムロールイン |
横にスクロールできます▶
近年、実績が多い地域はアメリカや中国です。
これまでにのべ100拠点以上の海外導入実績がございます。
IPSが日本代表として加盟するUnited VARsは、世界70社以上の有力SAPパートナーで構成されており、約100カ国をカバーする支援体制を実現しています。
Company
会社名 | 株式会社アイ・ピー・エス |
---|---|
英文社名 | IPS Co., Ltd. |
設立 | 2024年9月2日 |
代表者 | 代表取締役社長 赤松 洋 |
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | SAP事業 |
社員数 | 120名(2025年7月1日現在) |
本社所在地 |
大阪本社
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB16階
東京本社
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル7階 |
アクセス |
大阪本社
JR「大阪駅」直結徒歩5分
東京本社
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A6出口直結 |
DX Solutions
サービス及び製品ラインナップ
IPSホールディングスが展開するDX支援サービスについてご紹介いたします。
ご検討中の方は
お気軽にご相談ください
SAPソリューションを
ご検討中の方に
認定・承認